Nakon učestalih upita od strane više zainteresiranih šahista iz zemlje i inozemstva, Šahovski klub „Kula“ Ljubuški donio je odluku o promjeni termina održavanja 1. Međunarodnog šahovskog turnira “Memorijal Ivan Boto” Ljubuški 2021, te je novi termin turnira nedjelja, 17. listopada 2021. godine.
Odlučili smo izaći ususret igračima, promjena termina je donesena u svrhu povećanja kvalitete prvog ljubuškog međunarodnog turnira.
Naime, prvotni termin se poklapa s nedavno najavljenom 1. hrvatskom ligom u šahu, a s obzirom da će na istoj nastupati mnogi igrači koji su najavili dolazak i na ljubuški turnir, odlučeno je da se turnir u Ljubuškom odgodi za 17. listopada.
U nastavku pogledajte novi raspis
ljubuski-turnir-raspis-konacna-verzija-converted1. MEĐUNARODNI
ŠAHOVSKI TURNIR
“MEMORIJAL IVAN BOTO”
LJUBUŠKI 2021.
(17.10.2021.)
NAZIV TURNIRA: 1. Međunarodni šahovski turnir “Memorijal Ivan Boto” Ljubuški 2021.
GENERALNI POKROVITELJI: Grad Ljubuški, Ministarstvo obrazovanja, znanosti kulture i športa Županije Zapadnohercegovačke
TEHNIČKI ORGANIZATOR: Šahovski klub Kula Ljubuški
MJESTO ODRŽAVANJA: Hotel Bigeste Ljubuški
VRIJEME ODRŽAVANJA: 17.10.2021., s početkom u 10,00 sati
DVORANA ZA IGRU: Dvorana Hotela Bigeste
DIREKTOR TURNIRA: Alen Buntić
GLAVNI SUDAC TURNIRA: DA Tihomir Marić
Sistem parovanja: Švicarski sustav, FIDE varijanta, 9 kola.
Tempo igre: 10 minuta po igraču + 5 sekundi po potezu. Partije se igraju po pravilima FIDE za ubrzani šah
Pravo nastupa: Svi igrači iz zemlje i inozemstva. Igrači izvan Bosne i Hercegovine moraju imati FIDE ID broj. Za sve sudionike osiguran je ručak u hotelu Bigeste.
RASPORED:
Svečano otvaranje: 10,00 sati
Stanka i ručak za sve igrače: Nakon četvrtog kola turnira
Dodjela nagrada i svečano zatvaranje: 30 minuta nakon završetka 9. kola
NAGRADNI FOND
NAGRADE IZNOS U KM
- MJESTO 1000
- MJESTO 600
- MJESTO 450
- MJESTO 200
- MJESTO 150
- MJESTO 100
- MJESTO 70
- MJESTO 50
- MJESTO 50
- MJESTO 50
POSEBNE NAGRADE
NAJUSPJEŠNIJI ŠAHIST-ICA ČIJI JE FIDE REJTING 2001-2200 50
NAJUSPJEŠNIJI ŠAHIST-ICA ČIJI JE FIDE REJTING 1801-2000 50
NAJUSPJEŠNIJI ŠAHIST-ICA ČIJI JE FIDE REJTING DO 1800 50
NAJUSPJEŠNIJI ŠAHIST-ICA BEZ FIDE REJTINGA 50
NAJUSPJEŠNIJA ŠAHISTICA TURNIRA 50
NAJUSPJEŠNIJI VETERAN (PREKO 65 GODINA) 50
NAJUSPJEŠNIJI KADET-KINJA ISPOD 16 GODINA 30
NAJUSPJEŠNIJI KADET-KINJA ISPOD 14 GODINA 30
NAJUSPJEŠNIJI KADET-KINJA ISPOD 12 GODINA 30
NAJUSPJEŠNIJI KADET-KINJA ISPOD 10 GODINA 30
NAJUSPJEŠNIJI ŠAHIST ŠK KULA 1. MJESTO 70
NAJUSPJEŠNIJI ŠAHIST ŠK KULA 2. MJESTO 60
NAJUSPJEŠNIJI ŠAHIST ŠK KULA 3. MJESTO 50
NAJUSPJEŠNIJA ŠAHISTICA S PODRUČJA LJUBUŠKOG 50
UKUPNO 3370
Nagrade nisu kumulativne!
U slučaju osvajanja nagrade po dvije osnove, igraču pripada redovna nagrada ukoliko je veća ili jednaka specijalnoj
Sve osvojene nagrade se odmah isplaćuju!
UPISNINA:
20,00 KM po igraču
Kadeti ispod 12 godina: 10 KM
Velemajstori su oslobođeni upisnine
Svi sudionici turnira su dužni ponijeti šahovsku garnituru i ispravan digitalni sat
Turnir će biti prijavljen kod FIDE za osvajanje rejtinga
PRIJAVA:
Prijave za turnir su obavezne!
Prijave za turnir se prihvaćaju najkasnije do 15.10.2021.
Prijave se mogu izvršiti preko ispod navedenih kontakt podataka:
Alen Buntić – 063-788-537
ili na e-mail: skkulaljubuski@gmail.com
Sve epidemiološke mjere propisane odlukama nadležnih institucija će biti poštovane!
Predsjednik Šahovskog kluba Kula Ljubuški
Alen Buntić
Prijavljeni igrači :
Fide ID | Ime i Prezime | Rapid Rtg | |
1 | 14416514 | Alen Buntić | 1716 |
2 | 14420155 | Mihaela Buntić | 1492 |
3 | Šimun Enzo Buntić | ||
4 | 14427168 | Ivan Herceg | |
5 | 14423480 | Dragan Burić | 1643 |
6 | Marin Nižić | ||
7 | 14403226 | Halim Hutinović | 2110 |
8 | 14416506 | Ante Bule | 1813 |
9 | 14414791 | Leon Bojo | 2192 |
10 | 14411334 | Pero Perić | 1551 |
11 | 14411458 | Anđelko Trogrlić | 1896 |
12 | 14402904 | Predrag Barišić | 1979 |
13 | 14411180 | Anto Budimir | 1663 |
14 | 14406462 | Boro Vujica | 1856 |
15 | 14420139 | Domagoj Begić | 1775 |
16 | 14420309 | Radojko Begić | 1571 |
17 | 14420147 | Klara Begić | 1578 |
18 | 14506254 | GM Ante Šarić | 2548 |
19 | 14500574 | IM Franjo Bilobrk | 2374 |
20 | 14401614 | IM Vitomir Arapović | 2344 |
21 | 14502720 | FM Vjekoslav Biliškov | 2288 |
22 | 14406314 | Dino Marković | 2165 |
23 | 14416689 | Borna Pehar | 1582 |
24 | 14404737 | Samir Hajdarevic | 2111 |
25 | 14405253 | Najdan Starčević | 2009 |
26 | 14506947 | IM Zdenko Plenković | 2397 |
27 | 14407914 | Vladislav Prskalo | 2034 |
28 | 14409844 | Zvonimir Karlović | 2107 |
29 | 14401410 | IM Zoran Runić | 2483 |
30 | 14409178 | Emir Lizde | 2059 |
31 | 14409836 | Ivan Karačić | 1706 |
32 | 900273 | GM Milan Vukić | 2405 |
33 | 916080 | IM Vlado Jakovljević | 2286 |
34 | 14407175 | Dalibor Bakula | 1825 |
35 | 14412942 | Križan Tomić | 1913 |
36 | 14407604 | Ivan Sesar | 2158 |
37 | 14407590 | Dario Sesar | |
38 | 14428350 | Vlatko Maslać | |
39 | 14581167 | Mijo Grbavac | 1366 |
40 | 14518422 | Berislav Ševelj | 1726 |
41 | 14407639 | Ilija Sliško | 1755 |
42 | 16502310 | FM Andrej Šuković | 2299 |
43 | 900397 | GM Milan Draško | 2375 |
44 | 14410869 | Ivan Duvnjak | 1811 |
45 | 14411156 | Dervo Bašić | 1705 |
46 | 14416204 | Sead Ramić | 1785 |
47 | 14421895 | Matej Čerkez | |
48 | 14407540 | Jerko Penava | 1783 |
49 | 14537370 | Igor Begić | 1908 |
50 | 14409496 | Mladen Čolić | 1799 |
51 | 14409500 | Boris Kuna | 1686 |
52 | 14410877 | Džoni Čičak | 1679 |
53 | 14428393 | Ismet Bajramović | 1617 |
54 | 14428423 | Ermin Zupčević | 1860 |
55 | 14412268 | Vedran Marić | 1660 |
56 | 900885 | Dragiša Blagojević | 2512 |
57 | 916773 | Lidija Blagojević | 1959 |
58 | 14420864 | Saša Zirojević | 1892 |
59 | 14409232 | Ljubomir Kijac | 1893 |
60 | Fran Bradvica | ||
61 | Ivan Bandur | ||
62 | 14593467 | Ivan Rašić | 1950 |
63 | 14403030 | Darko Popović | 2139 |
64 | 14542331 | Ante Luetić | 1974 |
65 | 14407035 | Sanja Maric | 1807 |
66 | 14506203 | Mladen Bratošević | 2149 |
67 | 14535513 | Krunoslav Simunić | 1984 |
68 | 14553295 | Mateo Petričević | 1691 |
69 | 14510740 | Toni Vujčić | 2115 |
70 | Miroslav Mitrović | ||
71 | 14505460 | Miroslav Filipović | 2026 |
72 | 14402084 | Ekrem Koso | 2158 |
73 | 14406225 | Nikica Vego | 2055 |
74 | 14400197 | Almir Mataradžić | 2119 |
75 | 14416662 | Ana A Ostojić | 1368 |
76 | 14416670 | Željko Ostojić | 1414 |
77 | 14402238 | IM Ivan Galić | 2343 |
78 | 14424169 | Lucija Galić | 1236 |
79 | 14535505 | Luka Šarić | 2127 |
80 | 14515890 | Branko Olić | 2203 |
81 | 14500884 | FM Željko Boto | |
82 | 14418843 | Nikola Mrković | |
83 | 14408252 | Marin Krtalić | 1842 |
84 | 14413817 | Anđelko Milosević | 1736 |
85 | 14406489 | Marko Jelčić | 2186 |
86 | 14506378 | Ivan Kalajzic | 2192 |
87 | Daniel Sosic | ||
88 | 14517841 | Vjekoslav Jozić | 1720 |
89 | 14512149 | Josip Batinić | 1888 |
90 | 14406039 | Dragiša Vujičić | 1903 |
91 | 14402912 | Enver Bašić | 1891 |
92 | 14593262 | Marko Milas | 1864 |
93 | 14593386 | Ivica Kurtović | 1472 |
94 | 14593289 | Veselko Čulina | 1625 |
95 | 14593254 | Ivan Sočo | |
96 | Marko Rajič | ||
97 | Tonini ibrulj | ||
98 | Ivan Brkić | ||
99 | Marijan Raspudić | ||
100 | 14530929 | Ante Tomas | 2109 |
101 | |||
102 | |||
103 | |||
104 | |||
105 | |||
106 | |||
107 | |||
108 | |||
109 | |||
110 | |||
111 | |||
112 | |||
113 | |||
114 | |||
115 | |||
116 | |||
117 | |||
118 | |||
119 |